알리의 중국(아시아) 사이즈를 한국 사이즈로 — 55·66·77, 95·100·105, 신발 mm
최종 업데이트: 2026년 11월
| 한국 | 한국 (상의 표기) | 알리 (아시아) | EU | US | 가슴둘레 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 85 | S | 34 | 2 | 78-82 |
| 55 | 90 | M | 36 | 4 | 82-86 |
| 66 | 95 | L | 38 | 6 | 86-90 |
| 77 | 100 | XL | 40 | 8 | 90-94 |
| 88 | 105 | 2XL | 42 | 10 | 94-98 |
| 99 | 110 | 3XL | 44 | 12 | 98-102 |
| 허리 (인치) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허리 (cm) | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 81.3 |
💡 알리 바지는 S·M·L 옆에 허리 cm가 적혀 있는 경우가 많습니다. 평소 입는 인치를 cm로 바꿔 비교하세요 (1인치 = 2.54cm).
한국으로 배송되는 실제 AliExpress 상품을 원화 가격으로 보여 드립니다.