לפי אורך כף רגל בס״מ, עם הגיל כאינדיקציה בלבד
לפי אורך כף רגל בס״מ, עם הגיל כאינדיקציה בלבד

| מידה אירופאית (EU) | גיל משוער | אורך כף רגל (ס״מ) | מידה ארה״ב (US) |
|---|---|---|---|
| 19 | 0-6 חודשים | 11.5 | 4 |
| 21 | 6-12 חודשים | 12.7 | 5.5 |
| 23 | 12-18 חודשים | 13.8 | 7 |
| 25 | שנתיים | 15.0 | 8.5 |
| 27 | 3 שנים | 16.3 | 10 |
| 29 | 4-5 שנים | 17.6 | 11.5 |
| 31 | 6 שנים | 18.8 | 13 |
| 33 | 7-8 שנים | 20.1 | 2 (נוער) |
| 35 | 9-10 שנים | 21.5 | 3.5 (נוער) |
| 37 | 11-12 שנים | 23.0 | 5 (נוער) |
העמידו את הילד על דף נייר כשמשקלו על הרגל, סמנו קו בקצה העקב ובקצה הבוהן הארוכה ביותר (לא תמיד האגודל), ומדדו בין הקווים. מדדו את שתי הרגליים ולכו לפי הגדולה. אצל תינוקות שעוד לא עומדים, מדדו בשכיבה כשהרגל רפויה.
הוסיפו 0.5–1 ס״מ לאורך שמדדתם. בגיל שנה עד שלוש כף הרגל גדלה בכ-1.5 מידות בשנה, ולכן כדאי לבדוק כל שלושה חודשים. מעל גיל שש הקצב יורד לכמידה בשנה.