מידה אמריקאית, אירופאית, בריטית ואורך כף רגל בס״מ — בטבלה אחת
מידה אמריקאית, אירופאית, בריטית ואורך כף רגל בס״מ — בטבלה אחת

| מידה ארה״ב (US) | מידה אירופאית (EU) | בריטניה (UK) | אורך כף רגל (ס״מ) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24.0 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.0 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27.0 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
| 13 | 47.5 | 12.5 | 31.0 |
מידה 9 US לגברים שווה ל-EU 42.5, שהיא 8.5 בבריטניה ומתאימה לאורך כף רגל של 27.0 ס״מ. יחד עם 43 זו המידה הנפוצה ביותר בישראל.
EU 43 בנעלי גברים היא 9.5 US ו-9 UK, כלומר אורך כף רגל של כ-27.5 ס״מ. בנעלי ריצה כדאי להוסיף כחצי ס״מ מרווח לבהונות.